国際コミュニケーション科 International communication course
将来、国際社会で活躍したい人は、ぜひ一緒に頑張ってみませんか?
日本を飛び出してみたら自分の大きな可能性に気がついた。

「英語で外国の人たちとコミュニケーションをとりたい!」そんな願いを叶えてくれるのが、国際コミュニケーション科です。

自分自身を語り、自国の文化を伝え、相手の個性や異文化を理解できる国際人を育てるため、「英語」によるコミュニケーション能力を育成します。ALTの授業はもちろんのこと、海外研修や外部講師による講演会などの機会を通じて、より実践的な力を育成します。
また、簿記や情報処理などの学習をし、ビジネス社会で活躍するための基礎基本を身に付けます。外部講師による出前授業などの機会を通じてグローバル社会に適応する人材を育成します。
海外での研修
過去の海外研修レポート
![]() |
![]() |
○平成26年度海外研修レポート
○平成27年度海外研修レポート
○平成28年度海外研修レポート
○平成29年度海外研修レポート
国際感覚とビジネスセンスを学ぶ取り組み
年間を通して外部講師による授業を実施しています。また外部での研修も行い、ビジネスと国際的なセンスを磨きます。
平成30年度の取り組み
( 5/10)JICA国際協力出前講座( 5/31)海外研修保護者説明会
( 6/ 7)卒業生と語る会
( 6/28)海外研修事前指導
( 7/13)ビジネスマナー講習会
(12/12)三井物産・濃飛倉庫運輸訪問
(12/20)JICA中部・愛知大学訪問
目標とする資格
簿 記 | ・日商簿記検定2級 ・全商簿記検定1級 |
情報処理 | ・全商情報処理検定1級・2級 |
ワープロ | ・全商ビジネス文書検定1級・2級 |
英 語 | ・実用英語検定準1級・2級 ・全商英語検定1級 ・TOEIC スコア700 |
進路について
主な進路先 ※H28-30の過去3年分
国公立大学 |
|||||||
学校名 |
学部 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
|||
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
||
金沢大学 | 人間社会 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
滋賀大学 | 経済 | 1 | |||||
信州大学 | 経法 | 1 | |||||
富山大学 | 経済 | 2 | 2 | ||||
名古屋市立大学 | 経済 | 1 | 1 | ||||
釧路公立大学 | 経済 | 1 | 1 | ||||
兵庫県立大学 | 経営 | 1 | |||||
福知山公立大学 | 地域経営 | 1 | |||||
国公立大学合計 |
2 |
3 |
2 |
5 |
2 |
3 |
|
私立大学 |
|||||||
学校名 |
学部 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
|||
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
||
朝日大学 | 経営 | 1 | |||||
保健医療 | 1 | ||||||
愛知大学 | 経営 | 1 | |||||
現代中国 | 1 | 1 | |||||
経済 | 1 | ||||||
国際コミ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
愛知学院大学 | 商 | 1 | |||||
経営 | 1 | ||||||
愛知淑徳大学 | 交流文化 | 1 | 1 | ||||
文 | 1 | ||||||
健康医学 | 1 | ||||||
グローバル | 5 | 1 | 1 | ||||
神奈川大学 | 経営 | 1 | |||||
関西学院大学 | 商 | 1 | |||||
法 | 1 | ||||||
岐阜聖徳学園大学 | 教育 | 1 | |||||
看護 | 1 | 1 | |||||
至学館大学 | 健康科学 | 1 | |||||
拓殖大学 | 国際 | 1 | |||||
中部学院大学 | 看護リハビリ | 1 | |||||
同志社大学 | 商 | 1 | |||||
名古屋外国語大学 | 外国語 | 1 | |||||
世界共生 | 1 | ||||||
現代国際 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
名古屋学院大学 | 外国語 | 1 | |||||
中京大学 | 経済 | 1 | |||||
経営 | 1 | 1 | |||||
国際英語 | 3 | 1 | 1 | ||||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | ||||
南山大学 | 外国語 | 1 | |||||
総合政策 | 1 | ||||||
経営 | 2 | ||||||
経済 | 1 | 1 | |||||
日本赤十字豊田看護大学 | 看護 | 1 | |||||
専修大学 | 商 | 1 | |||||
聖学院大学 | 人文 | 1 | |||||
名城大学 | 経済 | 1 | |||||
経営 | 1 | 1 | |||||
立教大学 | 経営 | 1 | 1 | 1 | |||
経済 | 1 | ||||||
立命館大学 | 経営 | 1 | |||||
東洋学園大学 | グローバルコミ | 1 | |||||
東洋大学 | 経済 | 1 | |||||
私立大学合計 |
3 |
22 |
2 |
18 |
4 |
25 |
|
国公立短大 |
|||||||
学校名 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
||||
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
||
岐阜市立女子短期大学 | 6 | 6 | 6 | ||||
国公立短大合計 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0 |
6 |
|
私立短大 |
|||||||
学校名 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
||||
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
||
関西外国語大学短期大学部 | 1 | ||||||
岐阜聖徳学園大学短期大学部 | 1 | 1 | |||||
名古屋文化短期大学部 | 1 | ||||||
平成医療短期大学 | 2 | ||||||
私立短大合計 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
|
専門学校 |
|||||||
学校名 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
||||
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
||
岐阜県立下呂看護専門学校 | 1 | ||||||
ECCアーティスト美容専門学校 | 1 | ||||||
あいち造形デザイン専門学校 | 1 | ||||||
岐阜調理専門学校 | 1 | ||||||
厚生看護専門学校 | 1 | 1 | |||||
淡海書道文化専門学校 | 1 | ||||||
名古屋ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 | ||||||
名古屋外語ブライダル専門学校 | 1 | ||||||
日本外国語専門学校 | 1 | ||||||
中部美容専門学校 | 1 | ||||||
専門学校合計 |
0 |
3 |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
就 職 |
|||||||
公務員 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
||||
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
||
岐阜県庁 | 1 | 1 | 1 | ||||
岐阜県警察 | 1 | 1 | |||||
下呂市役所 | 1 | ||||||
財務省名古屋税関 | 1 | ||||||
山県市役所 | 1 | ||||||
合 計 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
1 |
|
企業名 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
||||
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
||
イビデン株式会社 | 1 | ||||||
イビデングリーンテック株式会社 | 1 | ||||||
濃飛倉庫運輸株式会社 | 1 | ||||||
株式会社ラブリークイーン | 1 | ||||||
岐阜県信用農業協同組合連合会 | 1 | ||||||
合 計 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
1 |
※上記進路先以外にも、積極的に大学、短大、企業等に挑戦し進路を実現しています